Zion Market Weekly Ad — Koreatown LA
Updated Sep 15 · 4 markets · Valid through Sep 16
Next Wednesday’s winner
This week, Galleria. Next week?
One email every Wednesday: the winning market and how to get the deals.
Free · unsubscribe anytime
Please enter a valid email address.
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Chicken Tenderloin | 생 닭 안심 · F/S CHICKEN TENDERLOIN | $3.99/lb ($3.99) | $3.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Frozen Thinly Sliced Pork Belly w/ Cartilage 2.5mm (daepae samgyeopsal) | 냉동 오돌뼈 있는 대패삼겹살구이 2.5MM · F/Z THINLY SLICED PORK BELLY W/ CARTILAGE 2.5 MM | $4.99/lb ($4.99) | $4.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Fresh Sliced Pork Jowl (hangjeongsal) for Grilling | 생 돼지 항정살 구이 · F/S SLICED PORK JOWL | $12.99/lb ($12.99) | $12.99/lb | Meat | view in circular → | |
| USDA Choice Marinated LA Beef Short Rib (LA galbi) * 7-day sale | 초이스 양념 LA 갈비 · USDA CHOICE MARINATED LA BEEF SHORT RIB | $13.99/lb* ($13.99) | $13.99/lb | Meat | view in circular → | |
| USDA Prime Fresh Beef Bottom Sirloin Tri-Tip (samgaksal) * 7-day sale | 프라임 생 삼각살 구이 · USDA PRIME F/S BEEF BOTTOM SIRLOIN TRI-TIP | $17.99/lb* ($17.99) | $17.99/lb | Meat | view in circular → | |
| USDA Prime Frozen Beef Brisket Shabu Shabu Roll (chadolbagi) * 7-day sale | 프라임 차돌양지 샤브샤브 롤 · USDA PRIME F/Z BEEF BRISKET SHABU SHABU ROLL | $19.99/lb* ($19.99) | $19.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Bartlett Pears * San Diego / Irvine | 바틀렛 배 · BARTLETT PEARS | 2 LBS 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | Produce | view in circular → | |
| Bartlett Pears * Los Angeles | 바틀렛 배 · BARTLETT PEARS | 2 LBS 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Green Onions | 파 · GREEN ONIONS | 2 FOR 99¢ ($0.49) | $0.49ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Radish | 무 · RADISH | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Thomcord Grapes 3 LBS * Buena Park | 탐코드 포도 3 LBS · THOMCORD GRAPES 3 LBS | PK $1.99* ($1.99) | $0.66/lb | Produce | view in circular → | |
| Thomcord Grapes 3 LBS * Los Angeles | 탐코드 포도 3 LBS · THOMCORD GRAPES 3 LBS | PK $1.99* ($1.99) | $0.66/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kabocha (Korean sweet squash) | 단호박 · KABOCHA | 79¢ ($0.79) | $0.79/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Red Grapes * Buena Park; Reg. Price $2.49/LB | 적포도 · RED GRAPES | 99¢/lb* ($0.99) | $0.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Red Grapes * Los Angeles; Reg. Price $2.49/LB | 적포도 · RED GRAPES | 99¢/lb* ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Yellow Peaches / White Peaches | 황도 / 백도 · YELLOW PEACHES / WHITE PEACHES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Pickle Cucumbers | 피클 오이 · PICKLE CUCUMBERS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Organic Honeycrisp Apples | 유기농 허니크리스프 사과 · ORGANIC HONEYCRISP APPLES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Cara Cara Oranges | 카라카라 오렌지 · CARA CARA ORANGES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fuji Apples | 후지 사과 · FUJI APPLES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Navel Oranges | 네이블 오렌지 · NAVEL ORANGES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chamoe (Korean melons) | 참외 · KOREAN MELONS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hami Melons | 하미 멜론 · HAMI MELONS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sweet Potatoes * Buena Park | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.49/lb* ($1.49) | $1.49/lb | Produce | view in circular → | |
| Sweet Potatoes * Los Angeles | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.49/lb* ($1.49) | $1.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lilac Grapes 3 LBS | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $4.99 | $1.66/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lago Grapes Box 6 LBS * Reg. Sale Price $12.99/BOX | 라고 포도 박스 6 LBS · LAGO GRAPE BOX 6 LBS | BOX $9.99* ($9.99) | $1.67/lb | Produce | view in circular → | |
| Sweet Potato Box 10 LBS | 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | $17.99 | $1.80/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| King Oyster Mushrooms 5.5 LBS | 새송이버섯 5.5 LBS · KING OYSTER MUSHROOMS 5.5 LBS | $9.99 | $1.82/lb | Produce | view in circular → | |
| Sweet Potatoes | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.99 | $1.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Laco Grape Box 6 LBS | 라고 포도 박스 6 LBS · LACO GRAPE BOX 6 LBS | $12.99 | $2.17/lb | Produce | view in circular → | |
| Hawaiian Purple Yams * San Diego / Irvine | 하와이안 보라색 고구마 · HAWAIIAN PURPLE YAMS | $2.49/lb* ($2.49) | $2.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Red Watermelon | 빨간 수박 · RED WATERMELON | $2.99 | $2.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shiitake Mushrooms | 표고버섯 · SHIITAKE MUSHROOMS | $3.99/lb ($3.99) | $3.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Black Watermelon | 검정 수박 · BLACK WATERMELON | $4.99 | $4.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Shine Muscat Grapes | 한국산 샤인 머스캣 · KOREAN SHINE MUSCAT GRAPES | $13.99 | $13.99ea | Produce | view in circular → | |
| Napa Cabbage Box | 배추 박스 · NAPA BOX | $24.99 | $24.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hansung Myeongnan Jeot (Seasoned Pollack Roe) | 한성 명란젓갈 · SEASONED POLLACK ROE | $8.99 | $1.80/oz | Seafood | view in circular → | |
| Jayone Frozen Whole Cooked White Clams / Baby White Clams 2 kinds | 자연나라 백합 조개/키 백합조개 · JAYONE FZ WHOLE COOKED WHITE CLAMS/COOKED BABY WHITE CLAMS | $4.99 | $2.50/lb | Seafood | view in circular → | |
| Korean Half-Dried Pollock (kodari) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | Seafood | view in circular → | |
| Headless Large Shrimp * box only | 머리 없는 왕새우 · HEADLESS LARGE SHRIMP | $21.99* ($21.99) | $5.50/lb | Seafood | view in circular → | |
| Himchan Flame-Grilled Eel, Spicy (jangeo) | 힘찬 직화 장어구이 매운맛 · FZ EEL (SPICY) | $7.99 | $7.99ea | Seafood | view in circular → | |
| Masan-Style Ajjim Monkfish (Seasoned Monkfish) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99ea | Seafood | view in circular → | |
| Just White Rice | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | view in circular → | |
| CJ Chun Ha Il Mi Rice | CJ 천하일미 · CJ CHUN HA IL MI | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | view in circular → | |
| 100% Natural Calrose White Rice | 자연미인 쌀 · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $10.99 | $0.55/lb | Pantry | view in circular → | |
| Haetae Daepoong Rice | 해태 대풍쌀 · HAETAE DAIPOONG RICE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | view in circular → | |
| Boryeong Hwangjin Rice | 만세 보령 황진쌀 · BORYEONG HWANGJIN RICE | $29.99 | $1.50/lb | Pantry | view in circular → | |
| Nongshim Ramyun 3 Kinds (Shin/Anseong/Neoguri) | 농심 신라면/안성탕면/너구리 · NONGSHIM RAMYUN 3 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nongshim Ramyun Chef 2 Kinds (Bulgogi Stir-fry/Beef) | 농심 라면셰프 불고기 볶음면/우육탕면 · NONGSHIM RAMYUN CHEF 2 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi Korean Vermicelli (Dangmyeon) Large Size | 오뚜기 옛날 당면 대용량 · OTOKI KOREAN VERMICELLI | $5.99 | $5.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Boryeong Daecheon Full Sheet Seasoned & Roasted Seaweed 2 kinds | 보령 대천 전장김 6봉기획 · SEASONED & ROASTED SEA LAVER 2 KINDS | $6.99 | $6.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Microwaveable White Rice | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99ea | Pantry | view in circular → | |
| CJ Hetbahn Cooked Rice w/ Sprouted Brown Rice / Black Rice | CJ 햇반 발아 현미밥/ 흑미밥 · CJ COOKED WHITE RICE W/ SPROUTED BROWN RICE / W/ BLACK RICE | $16.99 | $16.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| O'Food Hongcho (Fruit Vinegar Drink) 3 kinds | 청정원 홍초 · O'FOOD HONGCHO 3 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Beverages | view in circular → | |
| LHJ Sikhye (Sweet Rice Punch) * +CRV | 이혜정의 맛있는 식혜 · LHJ RICE PUNCH | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Cass Beer 6-Pack / OB Beer 6-Pack (cans) * +CRV +tax | 카스 캔맥주 6 PK/ OB 캔맥주 6 PK · CASS BEER 6 PK / OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kloud Krush Ice Blast Lager 6-Pack (cans) * +CRV +tax | 클라우드 크러쉬 캔맥주 6 PK · KLOUD KRUSH ICE BLAST LAGER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Kloud Beer 6-Pack (cans) * +CRV +tax | 클라우드 캔맥쥬 6 PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Areumdeul Korean Black Bean Soy Milk 4 kinds | 아름뜰 국산 검은콩 두유 · AREUMDEUL SOY MILK 4 KINDS | $9.99 | $9.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Terra Beer 12-Pack (cans) * +CRV +tax | 테라 캔맥주 12 PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chumchurum Soju 6-Pack (Original / Rich) * +CRV +tax | 처음처럼 6PK (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU 6 PK (ORIGINAL/ RICH) | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chamisul Soju 6-Pack (Original / Fresh) / Jinro Is Back Soju 6-Pack * +CRV +tax | 참이슬 6 PK (오리지널/후레쉬) / 진로 이즈백 6 PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/ FRESH)/ JINRO IS BACK SOJU 6 PK | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | view in circular → | |
| Hallasan Soju 6-Pack (17% / 21% / Zero) * +CRV +tax | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6PK (17%/21%/ZERO) | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | view in circular → | |
| Maeil Enyo Yogurt Flavor Drink for Freezer | 매일 엔요 얼려먹는 요구르트 · MAEIL ENYO YOGURT FLAVOR DRINK FOR FREEZER | 2 FOR $5 ($2.50) | $2.50ea | Frozen | view in circular → | |
| Maeil Sanghamokjang Mandarin & Pear Drink for Freezer | 매일 상하목장 얼려먹는 아이스 주스 귤&배 · MAEIL MANDARIN & PEAR DRINK FOR FREEZER | 2 FOR $5 ($2.50) | $2.50ea | Frozen | view in circular → | |
| CJ Bibigo Whole Shrimp Mandu (Dumplings) | CJ 비비고 통새우 만두 · CJ BIBIGO WHOLE SHRIMP MANDU | $2.99 | $2.99ea | Frozen | view in circular → | |
| Haitai Nougat Bar Ice Bar | 해태 누가바 아이스크림 · HAITAI NOUGAT BAR ICE BAR | $2.99 | $2.99ea | Frozen | view in circular → | |
| Pulmuone Earth Diet Isle Mandu (Grilled Bulgogi / Chive & King Oyster) 2 kinds | 풀무원 지구식단 이슬만두 (직화불고기맛/부추새송이) · PULMUONE STEAMED DUMPLING 2 KINDS | $6.99 | $6.99ea | Frozen | view in circular → | |
| Daerim Haenal Dried Anchovy (jirimyulchi) | 대림수산 해날 지리멸치 · DRIED ANCHOVY | $15.99 | $15.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Haitai Snacks (Grilled Potato / Grilled Sweet Potato / Buttering Gold) 3 kinds | 해태 구운감자/구운고구마/버터링골드 · HAITAI SNACKS 3 KINDS | $2.99 | $2.99ea | Snacks | view in circular → | |
| Pulmuone Samgyetang (Ginseng Chicken Soup) | 풀무원 영양 삼계탕 · PULMUONE CHICKEN STEW WITH GINSENG | $7.99 | $0.28/oz | Prepared | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Namdo Chueotang (Korean Loach Soup) | 남도 추어탕 · KOREAN LOACH SOUP | $5.99 | $5.99ea | Prepared | view in circular → | |
| Max Butane Fuel (Explosion-Proof) * +tax | 폭발방지 맥스 부탄가스 · MAX BUTANE FUEL | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Household | view in circular → | |
| Mini Gas Stove (Brown / Orange / Violet) 3 kinds * +tax | 미니 가스레인지 (브라운/오렌지/바이올렛) · MINI GAS STOVE 3 KINDS | $29.99* ($29.99) | $29.99ea | Household | view in circular → | |
| Pulmuone Soon Tofu (Soft Tofu) | 풀무원 순두부 · PULMUONE SOON TOFU | 99¢ ($0.99) | $0.09/oz | Dairy | view in circular → | |
| Pulmuone Tofu (Pan-Fry / Stew) 2 kinds | 고소한 두부 (부침용/찌개용) · PULMUONE TOFU 2 KINDS | 2 FOR $3 ($1.50) | $0.09/oz | Dairy | view in circular → | |
| Country Eggs Cage Free M/Brown | 컨트리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99ea | Dairy | view in circular → |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.