California Market (Gaju) Weekly Ad — Koreatown LA
Also known as: Gaju Market, 가주마켓.
Updated Sep 15 · 4 markets · Valid through Sep 16
Next Wednesday’s winner
This week, Galleria. Next week?
One email every Wednesday: the winning market and how to get the deals.
Free · unsubscribe anytime
Please enter a valid email address.
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJO Cocktail Sausages (2 Kinds: Original / Spicy) | 청정원 참작 소세지 / 매운맛 소세지 · CJO COCKTAIL SAUSAGES (2 KINDS) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Meat | view in circular → | |
| Frozen Thin Sliced Pork Samgyeopsal (pork belly) for Grilling | 냉동 얇은 삼겹살 구이 · PORK SINGLE RIB BELLY THIN SLICED | 7.99/lb ($7.99) | $7.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Fresh Kkotdeungsim (beef rib eye) Sliced for Grilling | 생 꽃등심 로스구이 · FRESH BEEF RIB EYE SLICED | 10.99/lb ($10.99) | $10.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Angus Woosamgyeop (beef short plate) Shaved Thin for Grilling | 엥거스 대패 우삼겹살 구이 · ANGUS BEEF SHORT PLATE THIN SLICED | 11.99/lb ($11.99) | $11.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Marinated Angus Jangalbi (thin-cut beef short rib) | 양념 엥거스 잔갈비 · MARINATED ANGUS BEEF SHORT RIB | 12.99/lb ($12.99) | $12.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Angus Prime Buchaesal (beef top blade) Thin Sliced for Shabu-Shabu | 엥거스 프라임 부채살 샤브샤브 · ANGUS PRIME BEEF TOP BLADE THIN SLICED | 15.99/lb ($15.99) | $15.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Mini Kabocha (sweet Korean squash) | 미니 단호박 · MINI KABOCHA | 0.79/lb ($0.79) | $0.79/lb | Produce | view in circular → | |
| Campari Tomato on the Vine, 1lb Pk | 캄파리 줄기 토마토 · CAMPARI TOMATO ON THE VINE 1LB PK | 0.99 ($0.99) | $0.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Green Onion | 파 · GREEN ONION | 0.99 2 BUN ($0.99) | $0.99ea | Produce | view in circular → | |
| Iceberg Lettuce | 양상추 · ICEBERG LETTUCE | 0.99 ($0.99) | $0.99ea | Produce | view in circular → | |
| Lago Grape 6lb Box | 라고 포도 6LB 박스 · LAGO GRAPE 6LB BOX | 14.99 ($14.99) | $2.50/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sweet Mini Bell Peppers | 스윗 미니 피망 · SWEET MINI BELLPEPPERS | 3.00 2 PK ($3.00) | $3.00ea | Produce | view in circular → | |
| Black Figs / Sierra Figs | 무화과 / 시에라 무화과 · BLACK FIGS / SIERRA FIGS | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seedless Watermelon | 씨없는 수박 · SEEDLESS WATERMELON | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pineapple | 파인애플 · PINEAPPLE | 5.00 2 FOR ($5.00) | $5.00ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Golden Kiwi Gift Box | 골든 키위 박스 · GOLDEN KIWI GIFT BOX | 24.99 ($24.99) | $24.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Headless Shrimp, 21/25 | 머리없는 새우 · HEADLESS SHRIMP 21/25 | 6.99/lb ($6.99) | $6.99/lb | Seafood | view in circular → | |
| Live Korean Gwangeo (flounder) | 살아있는 한국 광어 · LIVE KOREAN FLUKE | 25.99/lb ($25.99) | $25.99/lb | Seafood | view in circular → | |
| CJ Chun Ha Il Mi (seasoned dried squid snack) | CJ 천하일미 · CJ CHUN HA IL MI | 9.99 ($9.99) | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Hitomebore Short Grain Rice | 시라키쿠 히토메보레 쌀 · SHIRAKIKU HITOMEBORE SHORT GRAIN RICE | 19.99 ($19.99) | $1.33/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Ramen (3 Kinds: Bibim, Yukgaejang Kalguksu, Kkotgetang) | 풀무원 탱탱비빔면 / 육개장 칼국수 / 꽃게탕면 · PULMUONE RAMEN (3 KINDS) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ofood Ssamjang (seasoned soybean paste) | 오푸드 쌈장 · OFOOD SEASONED SOYBEAN PASTE | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Pulmuone Beef Bone Flavored Soup, 6pk | 풀무원 상온 사골 육수 6입 · PULMUONE BEEF BONE FLAVORED SOUP 6PK | 8.99 ($8.99) | $8.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi Cooked White Rice, 12pk | 오뚜기 즉석밥 · OTOKI COOKED WHITE RICE 12PK | 9.99 ($9.99) | $9.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ofood Whole Sesame Seed Sesame Oil Canister | 오푸드 통참깨 참기름 · OFOOD SESAME OIL CANISTER | 13.99 ($13.99) | $13.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Estoublon Balsamic Vinegar * Free chestnut creme with purchase | ESTOUBLON 발사믹 식초 · ESTOUBLON BALSAMIC VINEGAR | 34.99* ($34.99) | $34.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Woongjin Morning Rice Drink (2 Kinds: Original / Black Rice) | 웅진 아침햇살 / 아침햇쌀 흑미 · WOONGJIN MORNING RICE DRINK (2 KINDS) | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Korean Soybean Beverage | 풀무원 국산콩물 · PULMUONE SOYBEAN BEVERAGE | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Pulmuone Im Real 100 Juice (3 Kinds: Green / Blueberry / Tomato) | 아임리얼 100 고농축 푸른 / 불루베리 / 토마토 · PULMUONE IM REAL 100 JUICE (3 KINDS) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Krush Ice Blast Lager * +CRV +Tax | 크러쉬 맥주 · KRUSH ICE BLAST LAGER | 4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Cass Beer * +CRV +Tax | 카스 맥주 · CASS BEER | 9.99* ($9.99) | $9.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Sunyang Sugar Free Soju, 6pk (Classic / Oak) * 6pk only, +CRV +Tax | 선양 제로 슈가 소주 / 선양 OAK 소주 · SUNYANG SUGAR FREE SOJU 6PK (CLASSIC / OAK) | 18.00* ($18.00) | $18.00ea | Beverages | view in circular → | |
| Bohae Bokbunja (Korean black raspberry wine) Gift Set * +CRV +Tax | 보해 복분자 선물세트 · BOHAE BOKBUNJA WINE GIFT SET | 20.00* ($20.00) | $20.00ea | Beverages | view in circular → | |
| Chum Churum Soju (Original / Rich) * 6pk only, +CRV +Tax | 처음처럼 소주 (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU (ORIGINAL / RICH) | 21.00* ($21.00) | $21.00ea | Beverages | view in circular → | |
| Mizkan Natto (5 Kinds) | 미즈칸 낫또 5종 · MIZKAN NATTO (5 KINDS) | 0.99 ($0.99) | $0.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Thick Mung Bean Pancake | 풀무원 철판 도톰녹두전 · PULMUONE MUNG BEAN PANCAKE | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kidari Cold Udon Kit | 키다리 시원 깔끔 냉우동 · KIDARI UDON KIT | 6.99 ($6.99) | $6.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| God Tier Sous-Vide Chicken (5 Kinds) | GOD TIER 수비드 치킨 5종 · GOD TIER SOUS-VIDE CHICKEN (5 KINDS) | 20.00 ($20.00) | $20.00ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Surasang Jukmagoyu (childhood-friend rice cracker) Set Box | 수라상 죽마고우 전병 세트 · SURASANG JOONGMA-GO SET BOX | 7.99 ($7.99) | $7.99ea | Snacks | view in circular → | |
| Miyeok oi naengguk (seaweed cucumber cold soup) | 미역 오이 냉국 · SEAWEED CUCUMBER COLD SOUP | 5.99 ($5.99) | $0.25/oz | Prepared | view in circular → | |
| Gat kimchi jijimi (braised mustard leaf kimchi) | 갓김치 지지미 · BRAISED MUSTARD LEAF KIMCHI | 3.50 ($3.50) | $3.50/lb | Prepared | view in circular → | |
| Nurungji garlic samgyetang (Cornish game whole chicken soup) | 누룽지 마늘 삼계탕 · CORNISH GAME WHOLE CHICKEN SOUP | 13.99 ($13.99) | $13.99ea | Prepared | view in circular → |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.